Iso standard

BRABO EURO-LINE je nov model krovnog prozora. Proizvodi se u tri varijante:

  • BRABO EURO-LINE NATURAL
  • BRABO EURO-LINE WHITE
  • BRABO EURO-LINE SPECIAL (po želji i zahtevu kupca: po dimenzijama, boji, vrstama stakla i dodatnoj opremi)

 

KARAKTERISTIKE BRABO EURO-LINE PROZORA

BRABO EURO-LINE prozori se prave od lamelirane jelovine sušene u definisanom režimu do 10% vlage. Kao jedan od bitnih procesa pri izradi prozora, dorada, Brabo prozori imaju tri premaza akrilnim lakom na vodenoj bazi i dodatnu specijalnu impregnaciju. Spoljni deo prozora je od plastificiranog aluminijskog lima.Prozori su ustakljeni termoizolacionim staklom FLOT 4+16+4. Postoji dodatni izbor šest vrsti stakala koje je moguće ugraditi u prozor.

Prozor je sa središnjim vešanjem koji se rotaciono otvara oko srednje ose za 180 stepeni. Postoji prirodna ventilacija i kada je prozor zatvoren. Ugrađena je reza za sigurnosno rotiranje i fabrički su montirani nosači za roletne.

Garancija Brabo prozora je 5-10 godina. Pored toga, svakodnevno su dostupni besplatno savetovanje, preporučeni majstori za ugradnju i servis sa originalnim delovima.

C E N O V N I K
k r o v n i h    p r o z o r a
sa opšivnim limom

DIMENZIJE PROZORA
Postoji 11 standardnih dimenzija BRABO EURO-LINE prozora:

S10/natur Flot 4+16+4
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV PDV EUR EUR sa PDV
55×78 168.30 20,196.00 4,039.20 24,235.20 33.66 201.96
55×98 181.50 21,780.00 4,356.00 26,136.00 36.30 217.80
66×98 191.40 22,968.00 4,593.60 27,561.60 38.28 229.68
66×118 204.60 24,552.00 4,910.40 29,462.40 40.92 245.52
78×98 204.60 24,552.00 4,910.40 29,462.40 40.92 245.52
78×118 228.80 27,456.00 5,491.20 32,947.20 45.76 274.56
78×140 253.00 30,360.00 6,072.00 36,432.00 50.60 303.60
94×118 256.30 30,756.00 6,151.20 36,907.20 51.26 307.56
94×140 269.50 32,340.00 6,468.00 38,808.00 53.90 323.40
114×118 269.50 32,340.00 6,468.00 38,808.00 53.90 323.40
114×140 293.70 35,244.00 7,048.80 42,292.80 58.74 352.44
S10/ beli Flot 4+16+4
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV EUR sa PDV
55×78 198.30 23,796.00 4,759.20 28,555.20 237.96
55×98 216.50 25,980.00 5,196.00 31,176.00 259.80
66×98 231.40 27,768.00 5,553.60 33,321.60 277.68
66×118 249.60 29,952.00 5,990.40 35,942.40 299.52
78×98 249.60 29,952.00 5,990.40 35,942.40 299.52
78×118 278.80 33,456.00 6,691.20 40,147.20 334.56
78×140 308.00 36,960.00 7,392.00 44,352.00 369.60
94×118 316.30 37,956.00 7,591.20 45,547.20 379.56
94×140 334.50 40,140.00 8,028.00 48,168.00 401.40
114×118 334.50 40,140.00 8,028.00 48,168.00 401.40
114×140 363.70 43,644.00 8,728.80 52,372.80 436.44
S20/natur kaljeno niskoemisiono punjeno argonom 6+14+4
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV PDV EUR EUR sa PDV
55×78 178.39 21,406.80 4,281.36 25,688.16 35.68 214.07
55×98 194.67 23,360.40 4,672.08 28,032.48 38.93 233.61
66×98 208.24 24,988.80 4,997.76 29,986.56 41.65 249.89
66×118 225.38 27,045.60 5,409.12 32,454.72 45.08 270.45
78×98 225.44 27,052.80 5,410.56 32,463.36 45.09 270.53
78×118 254.52 30,542.40 6,108.48 36,650.88 50.90 305.42
78×140 284.08 34,089.60 6,817.92 40,907.52 56.82 340.89
94×118 288.60 34,632.00 6,926.40 41,558.40 57.72 346.32
94×140 308.53 37,023.60 7,404.72 44,428.32 61.71 370.24
114×118 310.03 37,203.60 7,440.72 44,644.32 62.01 372.03
114×140 342.68 41,121.60 8,224.32 49,345.92 68.54 411.21
S20/beli kaljeno niskoemisiono punjeno argonom 6+14+4
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV EUR sa PDV
55×78 208.39 25,006.80 5,001.36 30,008.16 250.07
55×98 229.67 27,560.40 5,512.08 33,072.48 275.61
66×98 248.24 29,788.80 5,957.76 35,746.56 297.89
66×118 270.38 32,445.60 6,489.12 38,934.72 324.45
78×98 270.44 32,452.80 6,490.56 38,943.36 324.53
78×118 304.52 36,542.40 7,308.48 43,850.88 365.42
78×140 339.08 40,689.60 8,137.92 48,827.52 406.89
94×118 348.60 41,832.00 8,366.40 50,198.40 418.32
94×140 373.53 44,823.60 8,964.72 53,788.32 448.24
114×118 375.03 45,003.60 9,000.72 54,004.32 450.03
114×140 412.68 49,521.60 9,904.32 59,425.92 495.21
S30/natur kaljeno niskoemisiono punjeno argonom, laminirano 6+12+(2x3mm)
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV PDV EUR EUR sa PDV
55×78 190.16 22,819.20 4,563.84 27,383.04 38.03 228.19
55×98 210.04 25,204.80 5,040.96 30,245.76 42.01 252.05
66×98 227.88 27,345.60 5,469.12 32,814.72 45.58 273.46
66×118 249.62 29,954.40 5,990.88 35,945.28 49.92 299.54
78×98 249.75 29,970.00 5,994.00 35,964.00 49.95 299.71
78×118 284.52 34,142.40 6,828.48 40,970.88 56.90 341.42
78×140 320.34 38,440.80 7,688.16 46,128.96 64.07 384.40
94×118 326.28 39,153.60 7,830.72 46,984.32 65.26 391.54
94×140 354.07 42,488.40 8,497.68 50,986.08 70.81 424.89
114×118 357.31 42,877.20 8,575.44 51,452.64 71.46 428.77
114×140 399.82 47,978.40 9,595.68 57,574.08 79.96 479.79
S30/beli kaljeno niskoemisiono punjeno argonom, laminirano 6+12+(2x3mm)
DimenzijeCena/kom
EUR RSD PDV RSD sa PDV EUR sa PDV
55×78 220.16 26,419.20 5,283.84 31,703.04 264.19
55×98 245.04 29,404.80 5,880.96 35,285.76 294.05
66×98 267.88 32,145.60 6,429.12 38,574.72 321.46
66×118 294.62 35,354.40 7,070.88 42,425.28 353.54
78×98 294.75 35,370.00 7,074.00 42,444.00 353.71
78×118 334.52 40,142.40 8,028.48 48,170.88 401.42
78×140 375.34 45,040.80 9,008.16 54,048.96 450.40
94×118 386.28 46,353.60 9,270.72 55,624.32 463.54
94×140 419.07 50,288.40 10,057.68 60,346.08 502.89
114×118 422.31 50,677.20 10,135.44 60,812.64 506.77
114×140 469.82 56,378.40 11,275.68 67,654.08 563.79

U cenu krovnog prozora je uključen opšivni lim.

NAPOMENA: U zavisnosti od kolicine kupljenih krovnih prozora odobravamo odredene rabate.